- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5100万人民币 | 2012-06-15 | 存续 |
工商注册号 | 620321000002559 | 组织机构代码 | 595546239 | |
统一信用代码 | 91620300595546239F | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91620300595546239F | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
营业期限 | 2012-06-15至2032-06-14 | 核准日期 | 2019-02-20 | |
登记机关 | 金昌市工商行政管理局经济技术开发区分局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 甘肃省金昌市经济技术开发区新华路58号 | |||
经营范围 |
硝基复合肥、硝酸及其附加产品生产、销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2017-11-21 | 金昌市危险化学品企业风险预警与防控系统试点工程项目 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |